sl no. age no. of songs no. songs with swara. no of songs without swaralipi
1. 13 1 1 nil
2. 14 1 1 nil
3. 16 9 5 4
4. 17 10 7 3
5. 18 16 6 10
6. 19 45 37 8
7. 20 32 25 7
8. 21 47 45 2
9. 22 56 51 5
10. 23. 91 69 22
11. 24. 45 43 2
12. 25. 47 43 4
13. 26 19 19 nil
14. 27 60 60 nil
15. 28 11 11 nil
16. 29. 6 6 nil
17. 30 2 1 1
18. 31 13 11 2
19. 32 27 24 3
20. 33 9 9 nil
21. 34 33 26 7
22. 35 23 17 6
23. 36 30 26 4
24. 37. 6 4 2
25. 38. 24 20 4
26. 39. 50 36 14
27. 40 13 10 3
28. 41 13 12 1
29. 42 5 4 1
30. 43 10 10 nil
31. 44 37 35 2
32. 45 7 7 nil
33. 46 9 9 nil
34. 47 19 19 nil
35. 48 76 76 nil
36. 49 66 57 9
37. 50 45 43 2
38. 51 2 2 nil
39. 52 64 62 2
40. 53 114 111 3
41. 54 25 21 4
42. 55 1 1 nil
43. 56 14 13 1
44. 57 33 33 nil
45. 58 19 19 nil
46. 59 0 0 0
47. 60 57 54 3
48. 61 97 91 6
49. 62 31 31 nil
50. 63 33 27 6
51. 64 99 96 3
52. 65 61 54 7
53. 66 46 45 1
54. 67 8 8 0
55. 68 38 37 1
56. 69 23 22 1
57. 70 4 2 2
58. 71 8 5 3
59. 72 38 36 2
60. 73 10 9 1
61. 74 12 9 3
Chitrangada
52 52 0
62. 75 49 43 6
63. 76 16 15 1
Chandalika
71 71 0
64, 77 24 21 3
Taser des
6 6 0
Shyama
54 54 0
65 78 46 46 0
66. 79 7 2 5
67. 80 2 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2178 1,919 259
1. 13 1 1 nil
2. 14 1 1 nil
3. 16 9 5 4
4. 17 10 7 3
5. 18 16 6 10
6. 19 45 37 8
7. 20 32 25 7
8. 21 47 45 2
9. 22 56 51 5
10. 23. 91 69 22
11. 24. 45 43 2
12. 25. 47 43 4
13. 26 19 19 nil
14. 27 60 60 nil
15. 28 11 11 nil
16. 29. 6 6 nil
17. 30 2 1 1
18. 31 13 11 2
19. 32 27 24 3
20. 33 9 9 nil
21. 34 33 26 7
22. 35 23 17 6
23. 36 30 26 4
24. 37. 6 4 2
25. 38. 24 20 4
26. 39. 50 36 14
27. 40 13 10 3
28. 41 13 12 1
29. 42 5 4 1
30. 43 10 10 nil
31. 44 37 35 2
32. 45 7 7 nil
33. 46 9 9 nil
34. 47 19 19 nil
35. 48 76 76 nil
36. 49 66 57 9
37. 50 45 43 2
38. 51 2 2 nil
39. 52 64 62 2
40. 53 114 111 3
41. 54 25 21 4
42. 55 1 1 nil
43. 56 14 13 1
44. 57 33 33 nil
45. 58 19 19 nil
46. 59 0 0 0
47. 60 57 54 3
48. 61 97 91 6
49. 62 31 31 nil
50. 63 33 27 6
51. 64 99 96 3
52. 65 61 54 7
53. 66 46 45 1
54. 67 8 8 0
55. 68 38 37 1
56. 69 23 22 1
57. 70 4 2 2
58. 71 8 5 3
59. 72 38 36 2
60. 73 10 9 1
61. 74 12 9 3
Chitrangada
52 52 0
62. 75 49 43 6
63. 76 16 15 1
Chandalika
71 71 0
64, 77 24 21 3
Taser des
6 6 0
Shyama
54 54 0
65 78 46 46 0
66. 79 7 2 5
67. 80 2 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2178 1,919 259
No comments:
Post a Comment